尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | G(PF) 螺纹公称直径 |
B | C (约) | T | 每包数量 | 质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNB-2 | G1/4 | 16 | 17.5 | 3 | 1 | 1 | CAD | 请求报价 |
SWNB-3 | G3/8 | 21 | 23 | 3 | 1 | 2 | CAD | 请求报价 |
SWNB-4 | G1/2 | 24 | 26 | 4 | 1 | 6 | CAD | 请求报价 |
SWNB-6 | G3/4 | 30 | 32.5 | 4 | 1 | 8 | CAD | 请求报价 |
SWNB-8 | G1 | 41 | 44.5 | 5 | 1 | 25 | CAD | 请求报价 |
SWNB-10 | G1-1/4 | 46 | 50.5 | 5 | 1 | 21 | CAD | 请求报价 |
SWNB-12 | G1-1/2 | 55 | 61 | 6 | 1 | 43 | CAD | 请求报价 |
SWNB-16 | G2 | 65 | 72 | 6 | 1 | 45 | CAD | 请求报价 |
材质、表面处理
SWNB | |
---|---|
主体 | 黄铜 |
用途
螺塞的固定/配管・流体设备的连接特点
- 平行管螺纹薄形螺母。