单位 : mm
型号 | D1 | M(细牙) | G(PF) 螺纹公称直径 | Lm | D | A | B | 容许压力 (MPa) | 推荐紧固扭矩(N・m) | 质量(g) | CAD | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLGMH-11-M16-1.5-A | 11 | M16x1.5 | - | 8 | 22 | 7.5 | 20 | 10 | 10 | 19 | CAD | 请求报价 |
QLGMH-14-M20-1.5-A | 14 | M20x1.5 | - | 8.5 | 26 | 7.5 | 23 | 10 | 15 | 23 | CAD | 请求报价 |
QLGMH-18-M26-1.5-A | 18 | M26x1.5 | - | 9 | 32 | 8 | 30 | 7 | 20 | 44 | CAD | 请求报价 |
QLGMH-18-M27-1.5-A | 18 | M27x1.5 | - | 9 | 32 | 8 | 30 | 7 | 20 | 46 | CAD | 请求报价 |
QLGMH-24-M33-1.5-A | 24 | M33x1.5 | - | 11 | 40 | 8.5 | 36 | 5 | 30 | 70 | CAD | 请求报价 |
QLGMH-11-G3/8-A | 11 | - | G3/8 | 8 | 22 | 7.5 | 20 | 10 | 10 | 20 | CAD | 请求报价 |
QLGMH-14-G1/2-A | 14 | - | G1/2 | 8.5 | 26 | 7.5 | 23 | 10 | 15 | 23 | CAD | 请求报价 |
QLGMH-18-G3/4-A | 18 | - | G3/4 | 9 | 32 | 8 | 30 | 7 | 20 | 44 | CAD | 请求报价 |
QLGMH-24-G1-A | 24 | - | G1 | 11 | 40 | 8.5 | 36 | 5 | 30 | 69 | CAD | 请求报价 |
QLGMH-A | |
---|---|
主体 | 黄铜 |
反射镜 | 聚砜树脂 |
检视窗 | 特殊浮法玻璃 |
油封 | FPM(VITON*1 氟橡胶、茶) |
O型圈 | FPM(VITON*1 氟橡胶、绿) |
*1:VITON是美国杜邦公司的注册商标。
关于产品的咨询,
请随时联系我们。
途煊精密机械(广州)有限公司 客户中心
工作日 8:00~17:00 (星期六,星期日,节假日除外)