耐药性螺丝
照片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | SCAP-PT | SNCPS | SNHS-HTF | SWS-HTF | SNST | SSHT | SNPT | SNFT | SHNT |
产品名称 | 盖帽(PTFE:特氟龙) | 盖帽用螺栓 | 六角螺栓(头部特氟龙涂层) | 密封垫圈(特氟龙涂层) | 纯钛内六角圆柱头螺栓 | 内六角极短头螺栓(纯钛) | 纯钛十字槽盘头小螺钉 | 纯钛十字槽埋头小螺钉 | 纯钛六角螺母 |
材质 | PTFE(聚四氟乙烯) | SUSXM7(相当于SUS304) | SUSXM7(相当于SUS304) | SUS304 | 纯钛合金 | 纯钛合金 | 纯钛合金 | 纯钛合金 | 纯钛合金 |
表面处理 | - | - | 聚四氟乙烯涂层(仅头部) | 聚四氟乙烯涂层 | - | - | - | - | - |
尺寸 | M5 ~ M16 | M3 ~ M10 | M3 ~ M8 | - | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M2 ~ M5 | M3 ~ M4 | M3 ~ M10 |
特点 | 耐药性 | 盖帽用 | 耐药性 | 耐药性 | 轻量 无磁 耐药品 |
极短头 省空间 轻量 无磁 耐药品 |
轻量 无磁 耐药品 |
轻量 无磁 耐药品 |
轻量 无磁 耐药品 |
照片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | SHNT-F | SWUT | SWAT-F | SWAT-S | SNSI | SHNI | SWAI-F | SNSH-C276 | SNSH-C22 |
产品名称 | 纯钛六角螺母 | 纯钛防松动螺母 | 纯钛垫圈 | 纯钛垫圈 | 内六角圆柱头螺栓(相当于镍铬合金) | 镍铬合金六角螺母 | 镍铬合金垫圈 | 内六角圆柱头螺栓(相当于哈氏合金 C-276) | 内六角圆柱头螺栓(相当于哈氏合金 C-22) |
材质 | 纯钛合金 | 纯钛合金 | 纯钛合金 | 纯钛合金 | 铬镍铁合金 | 铬镍铁合金 | 铬镍铁合金 | 哈氏合金 | 哈氏合金 |
表面处理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尺寸 | M3 ~ M10 | M3 ~ M10 | - | - | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | - | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 |
特点 | 轻量 无磁 耐药品 带法兰 |
轻量 无磁 防松 |
轻量 无磁 耐药品 |
轻量 无磁 耐药品 |
耐药性 耐热 |
耐药性 耐热 |
耐药性 耐热 |
耐药性 | 耐药性 |
照片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | SNSN | SCX-C | SCX-H | SCX-N | SPE-P | SPE-F | SPE-H | SPE-T | SPE-C |
产品名称 | 镍制内六角圆柱头螺栓 | 陶瓷螺栓 | 陶瓷螺栓 | 陶瓷六角螺母 | 树脂螺丝(PEEK/十字槽盘头小螺钉) | 树脂螺丝(PEEK/十字槽埋头小螺钉) | 树脂螺丝(PEEK/六角螺栓) | 树脂螺丝(PEEK/内六角止动螺钉) | 树脂螺丝(PEEK/内六角圆柱头螺栓) |
材质 | 纯镍 (Ni99.0%) | Al2O3(氧化铝99.5%) | Al2O3(氧化铝99.5%) | Al2O3(氧化铝99.5%) | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK |
表面处理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尺寸 | M3 ~ M8 | M3 ~ M10 | M3 ~ M10 | M3 ~ M10 | M1.7 ~ M8 | M2 ~ M8 | M4 ~ M12 | M3 ~ M8 | M3 ~ M12 |
特点 | 耐药性 耐热 |
耐药性 耐热 电绝缘性 |
耐药性 耐热 电绝缘性 |
耐药性 耐热 电绝缘性 |
耐药性 耐热 |
耐药性 耐热 |
耐药性 耐热 |
耐药性 耐热 |
耐药性 耐热 |
照片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | SPE-HB | SPE-FT | SPE-LH | SPE-SH | SPE-MC | SPE-LC | SPE-N | SPE-W | SPE-R |
产品名称 | 树脂螺丝(PEEK / 六角支柱) | 树脂螺丝(PEEK/内六角圆柱头螺栓/全螺纹) | 树脂螺丝(PEEK / 梅花槽短头螺栓) | 树脂螺丝(PEEK / 梅花槽极短头螺栓) | 树脂螺丝(PEEK / 精密螺丝) | 树脂螺丝(PEEK/内六角短头螺栓) | 树脂螺丝(PEEK/六角螺母・垫圈) | 树脂螺丝(PEEK/六角螺母・垫圈) | 树脂螺丝(PEEK/内六角锥形螺塞) |
材质 | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK |
表面处理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尺寸 | M3 ~ M8 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M1.2 ~ M1.6 | M3 ~ M6 | M2 ~ M10 | - | R1/8" ~ R3/8" |
特点 | 耐药性 耐热 |
耐药性 耐热 全螺纹 |
耐药性 耐热 短头 省空间 |
耐药性 耐热 短头 省空间 |
耐药性 耐热 精密仪器用 |
耐药性 耐热 短头 省空间 |
耐药性 耐热 |
耐药性 耐热 |
耐药性 耐热 |
照片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | SPE-P(INCH) | SPE-H(INCH) | SPE-C(INCH) | SPE-PS(INCH) | SPE-FS(INCH) | SPE-N(INCH) | SPT-H | SPT-N | SPT-W |
产品名称 | 树脂螺丝(PEEK / 十字槽盘头小螺钉 / 英制螺纹) | 树脂螺丝(PEEK / 六角螺栓 / 英制螺纹) | 树脂螺丝(PEEK / 内六角圆柱头螺栓 / 英制螺纹) | 树脂螺丝(PEEK / 带切口盘头小螺钉 / 英制螺纹) | 树脂螺丝(PEEK / 带切口埋头小螺钉 / 英制螺纹) | 树脂螺丝(PEEK / 六角螺母 / 英制螺纹) | 树脂螺丝(PTFE:特氟龙/六角螺栓) | 树脂螺丝(PTFE:特氟龙/六角螺母・垫圈) | 树脂螺丝(PTFE:特氟龙/六角螺母・垫圈) |
材质 | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PTFE(聚四氟乙烯) | PTFE(聚四氟乙烯) | PTFE(聚四氟乙烯) |
表面处理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尺寸 | No.2-56UNC ~ 1/4-20UNC | 1/4-20UNC | No.4-40UNC ~ 1/4-20UNC | No.4-40UNC ~ No.10-32UNF | No.4-40UNC ~ No.10-32UNF | No.4-40UNC ~ No.8-32UNC | M3 ~ M12 | M3 ~ M12 | - |
特点 | 耐热 耐药性 |
耐药性 耐热 |
耐药性 | 耐药性 | 耐药性 | 耐药性 | 耐药性 耐热 电绝缘性 |
耐药性 耐热 电绝缘性 |
耐药性 耐热 电绝缘性 |
最新文章
人气文章
有用的技术情报
根据目的检索
根据关键词检索
提高生产效率、操作性安全对策、预防措施降低成本、节能、长寿命抑制振动、高精度小型、省空间、轻量化定制高强度、高刚性耐热性、耐腐蚀性功能美、设计无尘、真空、无磁性防粘连、防烧结自动化、机器人、电动化其他