拉手
照片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | USP-A4-HD | UZAF | UZAFS-NI | UZAC | UZBF | UZBC | UVF | UVC | UEF |
产品名称 | 不锈钢拉手 - 卫生型设计 | 铝制管式拉手 | 不锈钢管式拉手 | 铝合金柜管式拉手 | 管式拉手 | 管式拉手 | 铝合金椭圆形管式拉手 | 铝合金椭圆形管式拉手 | 管式拉手 |
安装方法 | 内螺纹 | 内螺纹 | 内螺纹 | 正面 | 内螺纹,偏置 | 正面,偏置 | 内螺纹 | 正面 | 内螺纹 |
拉手部材质 | 不锈钢 | 铝合金 | 不锈钢 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
颜色表面处理 | - | ALBKES | - | ALBKES | ALBKES | ALBKES | ALBKES | ALBKES | ALBKES |
安装尺寸 | 125mm ~ 200mm | 180mm ~ 1,000mm | 200mm ~ 600mm | 200mm ~ 1,000mm | 180mm ~ 1,000mm | 200mm ~ 1,000mm | 200mm ~ 800mm | 200mm ~ 800mm | 200mm ~ 600mm |
特点 | 卫生型设计 SUS316L |
安装尺寸可指定1mm | UZAF的不锈钢型 | 安装尺寸可指定1mm | 前倾型 | 前倾型 | 轻松变更全长 | 轻松变更全长 | 中空管 轻量 |
照片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | UEFS | UECMS | UECFS | UFC | UFCS | URF | URFS | UXAF | UXBF |
产品名称 | 管式拉手 | 管式拉手 | 管式拉手 | 铝合金柜管式拉手 | 不锈钢柜管式拉手 | 管式拱形拉手 | 管式拱形拉手 | 管式拉手 | 管式拉手 |
安装方法 | 内螺纹 | 外螺纹 | 内螺纹 | 正面 | 正面 | 内螺纹 | 内螺纹 | 内螺纹 | 内螺纹,偏置 |
拉手部材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 铝合金 | 不锈钢 | 铝合金 | 不锈钢 | 铝合金 | 铝合金 |
颜色表面处理 | - | - | - | ALBK | - | ALBKES | - | ALBKES | ALBKES |
安装尺寸 | 200mm ~ 600mm | 200mm ~ 600mm | 200mm ~ 600mm | 180mm ~ 1,000mm | 180mm ~ 1,000mm | 400mm ~ 600mm | 400mm ~ 600mm | - | 192mm ~ 992mm |
特点 | 中空管 轻量 |
可选择全不锈钢 | 可选择全不锈钢 | 中空管 轻量 |
中空管 轻量 |
中空管 拱形 |
中空管 拱形 |
可调整安装尺寸 | 可调整安装尺寸 |
照片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | USAF | USBF | UCA | UHT | UPAF | UPAC | UTMS | UTFS | UCF |
产品名称 | 管式拉手用托架 | 管式拉手用托架 | 管用盖 | 管 | 铝制拉手 | 铝制拉手 | 不锈钢柜拉手 | 不锈钢柜拉手 | 铝制拉手 |
安装方法 | 内螺纹 | 内螺纹,偏置 | - | - | 内螺纹 | 正面 | 外螺纹 | 内螺纹 | 内螺纹 |
拉手部材质 | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 不锈钢 | 不锈钢 | 铝合金 |
颜色表面处理 | BKSG | BKSG | BKSG | ALBK | ALBKES | ALBKES | - | - | BKBLSG |
安装尺寸 | - | - | - | - | 55mm ~ 235mm | 55mm ~ 235mm | 250mm ~ 400mm | 250mm ~ 400mm | 200mm ~ 400mm |
特点 | 托架 | 托架(前倾型) | 管用盖 | 可指定1mm | - | - | 中空管 轻量 |
中空管 轻量 |
圆形截面 |
照片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | UDMS | UDF | UDFS | UAF | UAFS | UAC | UACS | UJF | UJFS |
产品名称 | 不锈钢拉手 | 铝制拉手 | 不锈钢拉手 | 铝制拉手 | 不锈钢拉手 | 铝合金柜拉手 | 不锈钢柜拉手 | 铝制拉手 | 不锈钢拉手 |
安装方法 | 外螺纹,偏置 | 内螺纹,偏置 | 内螺纹,偏置 | 内螺纹 | 内螺纹 | 正面 | 正面 | 内螺纹 | 内螺纹 |
拉手部材质 | 不锈钢 | 铝合金 | 不锈钢 | 铝合金 | 不锈钢 | 铝合金 | 不锈钢 | 铝合金 | 不锈钢 |
颜色表面处理 | - | BKBLSG | - | ALBKBLRDSG | - | ALBKBLRDSG | SG | ALBKSG | - |
安装尺寸 | 200mm ~ 300mm | 200mm ~ 500mm | 200mm ~ 300mm | 100mm ~ 500mm | 112mm ~ 400mm | 100mm ~ 196mm | 112mm ~ 160mm | 55mm ~ 235mm | 55mm ~ 235mm |
特点 | 偏置 | 偏置 | 偏置 | 椭圆形 | SUS304 椭圆 |
椭圆形 | SUS304 椭圆形 |
椭圆形 小型 |
SUS304 椭圆 |
照片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | UBF | UBC | ULF | ULFS | ULC | TF | UARF | UARFS | UARC |
产品名称 | 铝制拉手 | 铝制拉手 | 铝制拉手 | 不锈钢拉手 | 铝制拉手 | 铜制拉手 | 铝合金拱形拉手 | 不锈钢拱形拉手 | 铝合金拱形拉手 |
安装方法 | 内螺纹 | 正面 | 内螺纹,偏置 | 内螺纹,偏置 | 正面,偏置 | 内螺纹 | 内螺纹 | 内螺纹 | 正面 |
拉手部材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 不锈钢 | 铝合金 | 黄铜 | 铝合金 | 不锈钢 | 铝合金 |
颜色表面处理 | BKBLSG | BKBLSG | ALBKBLSG | - | ALBKBLSG | CR | ALBKBLSG | - | ALBKBLSG |
安装尺寸 | 120mm ~ 160mm | 120mm ~ 160mm | 112mm ~ 160mm | 112mm ~ 128mm | 128mm ~ 160mm | 70mm ~ 150mm | 160mm ~ 192mm | 160mm ~ 192mm | 160mm ~ 192mm |
特点 | 便于抓握的形状 | 使用埋头小螺钉 | 前倾型 椭圆形 |
前倾型 SUS304 椭圆形 |
前倾型 椭圆形 |
黄铜制 | 拱形 | 拱形 | 拱形 |
照片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | UARCS | UARH | UAH | UAHS | UNFA | UNFA-W | UNF | UNF-H | UNF-SH |
产品名称 | 不锈钢拱形拉手 | 铝合金拱形拉手 | 拱形拉手 | 拱形拉手 | U型拉手 | U型拉手 - 带垫圈 | U型拉手 | U型拉手 | U型拉手 |
安装方法 | 正面 | 外螺纹 | 内螺纹 | 内螺纹 | 内螺纹 | 内螺纹 | 内螺纹 | 内螺纹 | 内螺纹 |
拉手部材质 | 不锈钢 | 铝合金 | 钢 | 不锈钢 | 铝合金 | 铝合金 | 钢 | 钢 | 钢 |
颜色表面处理 | - | BKSG | BKSG | - | BFBK | BFBK | CR | CR | CR |
安装尺寸 | 160mm ~ 192mm | 350mm ~ 450mm | 64mm ~ 192mm | 64mm ~ 192mm | 80mm ~ 160mm | 80mm ~ 160mm | 80mm ~ 250mm | 80mm ~ 250mm | 80mm ~ 250mm |
特点 | 拱形 | 拱形 | 拱形 | SUS304 拱形 |
总高度较低 | 总高度较低 附带垫圈 |
低价格 | 总高度高于UNF | SEMI标准 |
照片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | UNF-W | UNF-H-W | UNF-SH-W | UNFS | UNFS-H | UNFS-SH | UNFS-W | UNFS-H-W | UNFS-SH-W |
产品名称 | U型拉手 - 带垫圈 | U型拉手 - 带垫圈 | U型拉手 - 带垫圈 | U型拉手 | U型拉手 | U型拉手 | U型拉手 - 带垫圈 | U型拉手 - 带垫圈 | U型拉手 - 带垫圈 |
安装方法 | 内螺纹 | 内螺纹 | 内螺纹 | 内螺纹 | 内螺纹 | 内螺纹 | 内螺纹 | 内螺纹 | 内螺纹 |
拉手部材质 | 钢 | 钢 | 钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
颜色表面处理 | CR | CR | CR | BL | BL | BL | BL | BL | BL |
安装尺寸 | 80mm ~ 250mm | 80mm ~ 250mm | 80mm ~ 250mm | 80mm ~ 250mm | 80mm ~ 250mm | 80mm ~ 250mm | 80mm ~ 250mm | 80mm ~ 250mm | 80mm ~ 250mm |
特点 | 低价格 附带垫圈 |
总高度高于UNF 附带垫圈 |
SEMI标准 附带垫圈 |
SUS304 | 总高度高于UNFS | SEMI标准 | SUS304 附带垫圈 |
总高度高于UNFS 附带垫圈 |
SEMI标准 附带垫圈 |
照片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | UNMS-SC | UMP | UAP | USP | USP-A4 | UFF | UFFS | UHF | UHFS |
产品名称 | 防脱落拉手 | 钢制拉手 | 铝制拉手 | 不锈钢拉手 | 不锈钢拉手 | 指状U型拉手 | 指状U型拉手 | 钢制拉手 | 不锈钢拉手 |
安装方法 | 外螺纹 | 内螺纹 | 内螺纹 | 内螺纹 | 内螺纹 | 内螺纹 | 内螺纹 | 内螺纹,偏置 | 内螺纹,偏置 |
拉手部材质 | 不锈钢 | 钢 | 铝合金 | 不锈钢 | 不锈钢 | 钢 | 不锈钢 | 钢 | 不锈钢 |
颜色表面处理 | - | CR | ALBKSG | - | - | CR | - | CR | - |
安装尺寸 | 100mm ~ 125mm | 55mm ~ 235mm | 55mm ~ 300mm | 64mm ~ 300mm | 88mm ~ 235mm | 30mm ~ 40mm | 30mm ~ 40mm | 88mm ~ 120mm | 88mm ~ 120mm |
特点 | 防脱落 | 附带垫圈 | 附带垫圈 | 稳定性优良的形状 | SUS316L 稳定性优良的形状 |
用手指操作 | 用手指操作 | 偏置 | 偏置 |
照片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | TGY | TG | LY | LY-N | LYSC-N | LYSC-N-SSC | LYC | URH | URHS |
产品名称 | 不锈钢拉手 | 不锈钢拉手 | 垫圈 | 垫圈 | 拉手用防脱落垫圈 | 拉手用防脱落垫圈(带防脱落螺丝) | 拉手用转换垫圈 | 折叠式拉手 | 折叠式拉手 |
安装方法 | 外螺纹 | 内螺纹 | - | - | - | - | - | 外螺纹 | 外螺纹 |
拉手部材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | - | - | - | - | - | 钢 | 不锈钢 |
颜色表面处理 | - | - | - | - | - | - | - | CR | - |
安装尺寸 | 80mm ~ 120mm | 20mm ~ 120mm | - | - | - | 5mm | - | 100mm ~ 180mm | 100mm ~ 180mm |
特点 | SUS303 | SUS303 | 与拉手组合 | 与拉手组合 | 防脱落 | 防脱落 | 将内螺纹型拉手转换为正面安装型 | 折叠式 | 折叠式 |
照片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | URPH-CR | URPHS | URTH-A | URTH-B | URTHS-A | URTHS-B | UUDF | UUF | UGF |
产品名称 | 折叠式拉手 | 折叠式拉手 | 折叠式拉手 | 折叠式拉手 | 不锈钢折叠式拉手 | 不锈钢折叠式拉手 | 塑料拉手 | 聚氨酯拉手 | 橡胶拉手 |
安装方法 | 正面 | 正面 | 正面 | 正面 | 正面 | 正面 | 内螺纹 | 内螺纹 | 内螺纹 |
拉手部材质 | 钢 | 不锈钢 | 钢 | 钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 塑料 | 硬质聚氨酯 | 橡胶 |
颜色表面处理 | CR | - | BKSG | BKSG | BKSG | BKSG | BKBLORSGYW | BK | BK |
安装尺寸 | 100mm ~ 180mm | 100mm ~ 180mm | 134mm ~ 154mm | 134mm ~ 154mm | 134mm ~ 154mm | 134mm ~ 154mm | 100mm ~ 180mm | 112mm ~ 160mm | 40mm ~ 70mm |
特点 | 折叠式 | 折叠式 | 完全收纳拉手主体 | 完全收纳拉手主体 | 完全收纳拉手主体 | 完全收纳拉手主体 | 通用设计 | 吸收冲击 隔热效果 |
EPDM制 |
照片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | UIFS | UIC | UICS | UKF-A | UKC-B | UKF-B | UBLF | UBLC | TCY |
产品名称 | 不锈钢拉手 | 铝制拉手 | 不锈钢拉手 | 铝制拉手 | 铝制拉手 | 铝制拉手 | 铝制拉手 | 铝制拉手 | 锌合金拉手 |
安装方法 | 内螺纹 | 正面 | 正面 | 内螺纹 | 正面 | 内螺纹 | 内螺纹 | 正面 | 外螺纹 |
拉手部材质 | 不锈钢 | 铝合金 | 不锈钢 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 锌压铸件 |
颜色表面处理 | - | BKBLSG | - | BKSG | BKSG | BKSG | ALBK | ALBK | CR |
安装尺寸 | 120mm | 120mm ~ 180mm | 120mm | 128mm | - | - | 250mm ~ 800mm | 250mm ~ 800mm | 102mm |
特点 | SCS13 | 正面安装 | SCS13 | 双把型 | 单把型 | 单把型 | 便于抓握的形状 | 使用埋头小螺钉 | 锌压铸件制 |
最新文章
人气文章
有用的技术情报
根据目的检索
根据关键词检索
提高生产效率、操作性安全对策、预防措施降低成本、节能、长寿命抑制振动、高精度小型、省空间、轻量化定制高强度、高刚性耐热性、耐腐蚀性功能美、设计无尘、真空、无磁性防粘连、防烧结自动化、机器人、电动化其他